上海民泉泵業(yè)
          加入收藏設為首頁隔膜泵選型
          您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心泵系列
          離心泵系列
          離心泵有LG(LG-b)、s、SH、GDL、ISW、ISG、SPG、DL、TSWA等型號,是一種用途廣泛用于供水、消防、噴淋給水設備等各種水利工程的泵。本公司提供的離心泵具有性能卓越、質(zhì)量穩(wěn)定、高效節(jié)能、整機使用壽命長等顯著特點。
          產(chǎn)品中心

          S、SH型單級雙吸清水離心泵

           

          型號意義:

          性能參數(shù)表
          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          150S78(6Sh-6) 126 35 84 2950 40 55 Y250M-2 72 5.90 150 100 150
          160 44.40 78 45.30 75 5.90
          198 55 70 51 74 5.90
          150S78A(6Sh-6A) 112 31 67 2950 29.60 45 Y225M-2 68 5.90 150 100 150
          144 40 62 33.30 72 5.90
          180 50 55 38.50 70 5.90
          150S50(6Sh-9) 130 36.10 52 2950 25.30 37 Y200L2-2 72.9 3.90 150 100 130
          160 44.40 50 27.30 80 3.90
          220 61.10 40 31.10 77.2 3.90
          150S50A(6Sh-9A) 112 31.10 44 2950 18.50 30 Y200L1-2 72.5 3.90 150 100 130
          144 40 40 20.90 75 3.90
          180 50 35 24.50 70 3.90
          150S50B(6Sh-9B) 108 30 38 2950 17.20 22 y180m-2 65 3.90 150 100 130
          133 36.90 36 18.60 70 3.90
          160 44.40 32 19.40 72 3.90
          200S95(8Sh-6) 183 50.80 103 2950 83.10 110 y315s-2 62 5.30 200 125 309
          280 77.80 95 91.70 79.2 5.30
          324 90 87 100 76.8 5.30
          200S95A(8Sh-6A) 176 48.90 82 2950 57.80 90 y280m-2 68 5.30 200 125 309
          270 75 75 73.50 75 5.30
          310 86.10 68 77.60 74 5.30
          200S63(8Sh-9) 216 60 69 2950 55.10 75 y280s-2 73.7 5.40 200 150 230
          280 77.80 63 59.30 81 5.40
          351 97.50 50 67.80 70.5 5.40
          200S63A(8Sh-9A) 180 50 54.5 2950 41.40 55 y250m-2 65 5.40 200 150 230
          270 75 46 48.30 70 5.40
          324 90 37.5 50.90 65 5.40
          200S42(8Sh-13) 216 60 48 2950 34.90 55 y250m-2 81 5.40 200 150 230
          280 77.80 42 37.70 85 5.40
          342 95 35 40.20 81 5.40

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          200SA(8Sh-13A) 198 55 43 2950 30.50 37 Y200L2-2 76 5.40 200 150 230
          270 75 36 33.10 80 5.40
          310 86.10 31 34.50 76 5.40
          250S65(10Sh-6) 360 100 71 1450 92.80 132 y315m-4 75 3 250 150 831
          485 134.70 65 108.70 79 3
          612 170 56 129.60 72 3
          250S65A(10Sh-6A) 338 93.90 60 1450 73.60 110 y315s-4 75 3 250 150 831
          462 128.30 53 84.40 77 3
          535 148.60 49 95.20 75 3
          250S39(10Sh-9) 360 100 42.5 1450 54.80 75 y280s-4 76 3.20 250 200 620
          485 134.70 39 62.10 73 3.20
          612 170 32.5 68.60 79 3.20
          250S39A(10Sh-9A) 324 90 35.5 1450 42.30 55 y250m-4 74 3.20 250 200 620
          468 130 30.5 49.20 79 3.20
          576 160 25 50.90 77 3.20
          250S24(10Sh-13) 360 100 27 1450 33.10 55 y250m-4 80 3.50 250 200 580
          485 134.70 24 36.90 86 3.50
          576 160 19 36.30 82 3.50
          250S24A(10Sh-13A) 342 95 22.2 1450 25.80 30 y200l-4 80 3.50 250 200 580
          414 115 20.3 27.60 83 3.50
          482 134 17.4 28.60 80 3.50
          250S14(10Sh-19) 360 100 17.5 1450 21.40 30 y200l-4 80 3.80 250 200 520
          485 134.70 14 21.70 85 3.80
          576 160 11 22.10 78 3.80
          250S14A(10Sh-19A) 320 89 13.7 1450 15.40 22 y180l-4 78 3.80 250 200 520
          430 119.40 11 15.80 82 3.80
          504 140 8.6 15.80 75 3.80
          300S90(12Sh-6) 590 164 93 1450 202 315 Y355L2-4 74 5.80 300 200 1056
          790 219 90 242 80 5.80
          936 260 82 279 75 5.80

           

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          300S90A(12Sh-6A) 576 160 86 1450 190 280 Y355L1-4 71 5.80 300 200 1056
          756 210 78 217 74 5.80
          918 255 70 247 71 5.80
          300S90B(12Sh-6B) 540 150 72 1450 151 220 Y355M1-4 70 5.80 300 200 1056
          720 200 67 180 73 5.80
          900 250 57 200 70 5.80
          300S58(12Sh-9) 576 160 65 1450 136 200 Y315L2-4 75 4.80 300 250 943
          790 219 58 148.50 84 4.80
          972 170 50 165.50 80 4.80
          300S58A(12Sh-9A) 529 174 55 1450 99.20 160 Y315L1-4 80 4.80 300 250 943
          720 200 49 118.60 81 4.80
          893 248 42 131 78 4.80
          300S58B(12Sh-9B) 504 140 47.2 1450 88.80 132 Y315M-4 73 4.80 300 250 943
          684 190 43 100 80 4.80
          835 323 37 108 78 4.80
          300S32(12Sh-13) 612 170 38 1450 76.30 90 Y280M-4 83 5.80 300 250 810
          790 219 32 79 87 5.80
          900 250 28 86 80 5.80
          300S32A(12Sh-13A) 537 149.20 29.5 1450 53.90 75 Y280S-4 80 5.80 300 250 810
          702 195 24.7 56.20 84 5.80
          790 219 22.8 62.90 78 5.80
          300S19(12Sh-19) 612 170 22 1450 45.90 55 Y250M-4 80 4.80 300 250 760
          790 219 19 46.90 87 4.80
          935 160 14 47.60 75 4.80
          300S19A(12Sh-19A) 485 134.70 18.5 1450 34.40 45 Y225M-4 77 4.80 300 250 760
          693 192.50 14.8 34.90 80 4.80
          798 221.70 12.1 35.10 75 4.80
          300S12(12Sh-28) 612 170 14.5 1450 30.20 37 Y225S-4 80 4.80 300 300 720
          790 219 12 31.10 83 4.80
          900 250 10 33.10 74 4.80

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          300S12A(12Sh-28A) 515 143.10 11.5 1450 22.10 30 Y200LM-4 73 4.80 300 300 720
          675 187.50 9.7 22.90 78 4.80
          781 216.90 8.5 23.80 76 4.80
          350S125(14Sh-6) 850 236 140 1450 462 710 Y4502-4 70 5.30 350 200 1420
          1260 350 125 531 81 5.30
          1660 461 100 623 72.5 5.30
          350S125A(14Sh-6A) 787 219 120 1450 367 560 Y4005-4 70 5.30 350 200 1420
          1157 321 107 432 78 5.30
          1538 427.20 86 515 70 5.30
          350S125B(14Sh-6B) 697 194 94 1450 255 400 Y4002-4 70 5.30 350 200 1420
          1027 285 84 305 77 5.30
          1363 397 67 343 72.5 5.30
          350S75(14Sh-9) 972 270 80 1450 271 355 Y4001-4 78 5.30 350 250 1200
          1260 350 75 303 85 5.30
          1440 400 65 319 80 5.30
          350S75A(14Sh-9A) 900 250 70 1450 220 280 Y355L1-4 78 5.30 350 250 1200
          1170 325 65 247 84 5.30
          1332 370 56 257 79 5.30
          350S75B(14Sh-9B) 813 226 57 1450 168 220 Y355M1-4 75 5.30 350 250 1200
          1060 294 53 187 82 5.30
          1202 334 45.5 193.60 77 5.30
          350S44(14Sh-13) 972 270 50 1450 164 220 Y355M1-4 81 5.30 350 300 1120
          1260 350 44 173.60 87 5.30
          1476 410 37 189 79 5.30
          350S44A(14Sh-13A) 864 240 42 1450 124 160 Y315L1-4 80 5.30 350 300 1120
          1116 310 37 134 84 5.30
          1332 370 31.5 143 80 5.30
          350S26(14Sh-19) 972 270 32 1450 99.70 132 Y315M-4 85 5.30 350 300 875
          1260 350 26 101.40 88 5.30
          1440 400 22 105 82 5.30

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          350S26A(14Sh-19A) 843 234.20 24.7 1450 70.90 90 Y280M-4 80 5.30 350 300 875
          1088 302.20 20.4 72.80 83 5.30
          1264 351.10 15.7 74 73 5.30
          350S16(14Sh-28) 872 270 20 1450 64 75 Y280S-4 83 5.30 350 350 895
          1260 350 16 64.40 86 5.30
          1440 400 13.4 71 74 5.30
          350S16A(14Sh-28A) 800 222.20 13.7 1450 40.30 55 Y250M-4 74 5.30 350 350 895
          967 268.60 11.5 38.30 78 5.30
          1167 324.20 8.6 39 70 5.30
          500S98(20Sh-6) 1620 450 114 970 644.80 800 Y5002-6 78 4.50 500 300 3800
          2020 561.10 98 678 79.5 4.50
          2340 650 79 680.50 74 4.50
          500S98A(20Sh-6A) 1500 716.70 96 970 509.30 630 Y4504-6 74 4.50 500 300 3800
          1872 520 83 540 74 4.50
          2170 602.80 67 542.40 74 4.50
          500S98B(20Sh-6B) 1400 388.90 86 970 431.40 560 Y4503-6 74 4.50 500 300 3800
          1746 485 74 452 74 4.50
          2020 561.10 59 432 74 4.50
          500S59(20Sh-9) 1620 450 68 970 379.70 450 Y4501-6 74 4.50 500 300 2740
          2020 561.10 59 391 74 4.50
          2340 650 47 374.40 74 4.50
          500S59A(20Sh-9A) 1500 416.70 57 970 315 400 Y4005-6 74 4.50 500 300 2740
          1872 520 49 333 74 4.50
          2170 602.80 39 320 74 4.50
          500S59B(20Sh-9B) 1400 388.90 46 970 240.20 315 Y4003-6 74 4.50 500 300 2740
          1746 485 40 257 74 4.50
          2020 561.10 32 247.90 74 4.50
          500S35(20Sh-13) 1620 450 40 970 207.70 280 Y4002-6 74 4.80 500 350 2340
          2020 561.10 35 219 74 4.80
          2340 650 28 209.90 74 4.80

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          500S35A(20Sh-13A) 1400 388.90 31 970 144 220 Y355L1-6 74 4.80 500 350 2340
          1746 485 27 151 74 4.80
          2020 561.10 21 137.60 74 4.80
          500S22(20Sh-19) 1620 450 24.5 970 140.40 200 Y355M3-6 74 5.20 500 400 1950
          2020 561.10 22 144.10 74 5.20
          2340 650 19.4 145.40 74 5.20
          500S22A(20Sh-19A) 1400 388.90 20 970 103 132 Y315L2-6 74 5.20 500 400 1950
          1746 485 17 101 74 5.20
          2020 561.10 14 93.90 74 5.20
          500S13(20Sh-28) 1620 450 15 970 83.80 110 Y315L1-6 74 6 500 500 1887
          2020 561.10 13 86.20 74 6
          2340 650 10.4 82.90 74 6
          600S75(24Sh-9) 2520 700 83 970 662.10 900 Y5003-6 74 7.70 600 400 4600
          3170 880 75 762 74 7.70
          3670 1019 65 843.80 74 7.70
          600S75A(24Sh-9A) 2304 640 68 970 507.70 710 Y5001-6 74 7.70 600 400 4600
          2880 800 62 579.30 74 7.70
          3240 900 56 649.90 74 7.70
          600S47(24Sh-13) 2520 700 53 970 432.80 560 Y4503-6 74 7.70 600 400 3800
          3170 880 47 461 74 7.70
          3670 1019 40 482 74 7.70
          600S47A(24Sh-13A) 2304 640 44 970 332.80 400 Y4005-6 74 7.70 600 400 3800
          2880 800 39 351.80 74 7.70
          3240 900 33 355.30 74 7.70
          600S32(24Sh-19) 2520 700 37 970 302.20 400 Y4005-6 74 7.70 600 500 3000
          3170 880 32 314 74 7.70
          3670 1019 27 317.10 74 7.70
          600S32A(24Sh-19A) 2304 640 30 970 232.30 250 Y3556-6 74 7.70 600 500 3000
          2880 800 26 237 74 7.70
          3240 900 22 231.20 74 7.70

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          600S21(24Sh-28) 2340 650 23.5 970 187 220 Y355L1-6 74 7.50 600 500 2550
          2880 800 21 195 74 7.50
          3420 950 18 207 74 7.50
          600S21A(24Sh-28A) 2340 650 17.5 970 145 200 Y315M3-6 74 7.50 600 500 2550
          2880 800 15.5 148 74 7.50
          3420 950 13 154 74 7.50
          800S76 4410 1225 87 730 1275 1600 Y1600-8/1430 74 6.50 800 600 7500
          5500 1528 76 1325 74 6.50
          6370 1769 60 1254 74 6.50
          800S76A 4080 1133 72 730 988 1250 Y1250-8/1430 74 6.50 800 600 7500
          5100 1417 63 1030 74 6.50
          5900 1639 50 980 74 6.50
          800S76B 3810 1058 59 730 765 900 Y900-8/1430 74 6.50 800 600 7500
          4750 1319 52 801 74 6.50
          5500 1528 41 759 74 6.50
          800S47 4410 1225 53 730 741 900 Y900-8/1430 74 6.50 800 600 6800
          5500 1528 47 792 74 6.50
          6370 1769 37 747 74 6.50
          800S47A 3810 1058 40 730 488 630 Y5003-8 74 6.50 800 600 6800
          4750 1319 35 515 74 6.50
          5500 1528 28 493 74 6.50
          800S32 4410 1225 35 730 513 630 Y5003-8 74 7 800 600 6200
          5500 1528 32 545 74 7
          6370 1769 28 565 74 7
          800S32A 3810 1058 26 730 333 450 Y4504-8 74 7 800 600 6200
          4750 1319 24 361 74 7
          5500 1528 21 370 74 7
          800S24 5400 1500 27 730 484 560 Y5002-8 74 7 800 700 5600
          7000 1944 24 514 74 7
          7740 2150 21 515 74 7

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          800S24A 5130 1425 24 730 414 500 Y5001-8 74 7 800 700 5600
          66650 1847 22 453 74 7
          7350 2042 19 448 74 7
          800S22 410 1225 25 730 366 450 Y4504-8 74 7 800 700 5400
          5500 1528 22 375 74 7
          6370 1769 19 383 74 7
          800S22A 3810 1058 18 730 231 315 Y4501-8 74 7 800 700 5400
          4750 1319 16 238 74 7
          5500 1528 14 247 74 7
          900S23 6640 1844 26 730 560 710 Y5004-8 74 7.50 900 800 7100
          8280 2300 23 590 74 7.50
          9600 2667 18 554 74 7.50
          900S23A 6300 1750 23 730 476 630 Y5003-8 74 7.50 900 800 7100
          7860 2183 21 517 74 7.50
          9120 2533 16 473 74 7.50
          1200S22 10800 3000 26 495 940 1250 Y1250-12/1730 74 7 1200 900 16000
          13140 3650 22 895 74 7
          16200 4500 18 923 74 7
          1200S22A 10260 2850 23 495 775 900 Y900-12/1430 74 7 1200 900 16000
          12480 3467 20 782 74 7
          15390 4275 16 789 74 7
          1200S24 10370 2881 29 495 976 1250 Y1250-12/1730 74 7.50 1200 1000 17000
          14180 3939 24 1054 74 7.50
          17290 4803 20 1109 74 7.50
          1200S24Ⅰ 10800 3000 32 495 1121 1600 Y1600-12/1730 74 7.50 1200 1000 17000
          14760 4100 26 1188 74 7.50
          18000 5000 22 1270 74 7.50
          1200S56 9000 2500 62 595 1830 2500 Y2500-10/1730 74 8.50 1200 800 21000
          11520 3200 56 1988 74 8.50
          12960 3600 48 2016 74 8.50

          型號 流量
          Q
          揚程
          H
          轉(zhuǎn)速
          n
          軸功率
          Pa
          電機 效率
          η
          必需汽蝕余量
          NPSHr
          泵口徑 泵重
          吸入 吐出
          m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
          1200S56A 8280 2300 56 595 1578 2000 Y2000-10/1730 74 8.50 1200 800 21000
          10665 2962 48 1641 74 8.50
          11988 3330 43 1671 74 8.50
          1400S24 14400 4000 26 370 1200 1600 Y1600-16/1730 74 9 1400 1400 28000
          18000 5000 24 1337 74 9
          21600 6000 21 1437 74 9
          1400S24A 12800 3556 22 370 925 1250 Y1250-16/1730 74 9 1400 1400 28000
          16300 4528 20 1033 74 9
          19600 54444 17 1081 74 9

          S、SH型單級雙吸泵(安裝尺寸):



           
          故 障
          產(chǎn)生原因 排除方法
          水泵不吸水,壓力表及真空 表的指針劇烈跳動 a、注入水泵的水不夠 a、再往水泵內(nèi)注水
          b、進水管與儀表漏氣 b、擰緊堵塞漏氣處
          水泵不吸水真空表已顯示高度真空 a、底閥沒有打開或已堵塞 a、校平或更換底閥
          b、吸入管阻力太大 b、清洗或更換吸水管
          c、吸水高度太高 c、降低吸水高度
          壓力表有壓力而水泵仍不出水 a、出水管阻力太大 a、清洗或縮短水管
          b、旋轉(zhuǎn)方向不對 b、檢查電機旋向
          c、葉輪堵塞 c、清洗葉輪
          d、水泵轉(zhuǎn)速不夠 d、增加水泵轉(zhuǎn)速
          流量低于設計要求 a、葉輪或管路堵塞 a、清洗葉輪及管路
          b、密封環(huán)或葉輪磨損過多 b、更換損壞零件
          c、轉(zhuǎn)速不夠 c、調(diào)整到額定轉(zhuǎn)速
          水泵消耗的功率過大 a、填料壓蓋太緊,填料函發(fā)熱 a、放松填料壓蓋
          b、葉輪與密封環(huán)摩擦 b、消除機械摩擦
          c、流量過大 c、關小出水閘閥
          水泵內(nèi)部聲音反常水泵吸不上水 a、吸水管內(nèi)阻力過大 a、減小吸水高度縮短吸水管長度
          b、吸水管有空氣漏入  b、堵塞漏氣處
          c、流量過大發(fā)生汽蝕 c、調(diào)節(jié)出口閥門使泵在規(guī)定工況范圍內(nèi)使用
          水泵振動 a、泵發(fā)生汽蝕,葉輪不平衡 a、消除汽蝕、葉輪校平衡
          b、泵軸與電機不在同中心線上 b、校水泵和電機的同軸度
          c、地腳螺栓松動 c、擰緊地腳螺栓
          軸承過熱 a、潤滑油不足或過多,或變質(zhì) a、檢查油量清洗軸承并換油
          b、水泵與電機軸不同心 b、把軸中心線對準
           
           
           
           

          E-mail:ah38852520@qq.com 聯(lián)系電話:021-36523279   傳真:021-56084555
          99视频在线,日本高清中文字幕一区二区三区,男女扒开双腿猛进入免费视频,日本一道高清不卡免费