上海民泉泵業(yè)
          加入收藏設(shè)為首頁隔膜泵選型
          您的位置:首頁 > 新聞資訊 > 正文
          新聞資訊

          世界各地電壓(V)及頻率(HZ)一覽表

          來源:上海民泉   發(fā)布日期:2013/4/11
          對(duì)于做外貿(mào)出口和電源相關(guān)產(chǎn)品的朋友,世界各地的電壓和頻率,你必須要了解。
          世界各地電壓(V)及頻率(HZ)一覽表:
            國(地區(qū))名   頻率 電壓
          序號(hào) 英文 中文 (Hz) (VOLTAGE)
          1 ALGERIA 阿爾及利亞 50 127 200
          2 ARGENTINA 阿根廷 50 220
          3 AUSTRALIA 澳洲 50 240
          4 AUSTRIA 奧地利 50 220
          5 BELGIUM 比利時(shí) 50 127 220
          6 BOLIVIA 玻利維亞 50     60 220
          7 BRAZU 巴西 60 220
          8 BULGARIA 保加利亞 50 220
          9 BURMA 緬甸 50 230
          10 CANADA 加拿大 60 120
          11 CHILE 智利 50 220
          12 COLOMBIA 哥倫比亞 60 115
          13 CONGO 剛果 50 220
          14 COSTA RICA 哥斯達(dá)黎加 60 110
          15 CUBA 古巴 60 115 120
          16 CYPRUS 塞浦路斯 50 220
          17 CZECHOS CLVAKIA 捷克 50 110 220
          18 DENMARK 丹麥 50 220
          19 DOMINICAN 多米尼加 60 115
          20 DUBAI 迪拜 50 220
          21 ECUADOR 厄瓜多爾 60 110 120 127
          22 EGYPT 埃及 50 220
          23 EISALVADOR 摩爾瓦多 60 110
          24 ENGLAND 英格蘭 50 240
          25 FINLAND 芬蘭 50 220
          26 FRANCE 法國 50 220
          27 GERMANY 德國 50 220
          28 CHANA 迦納 50 220
          29 GREECE 希臘 50 220
          30 GUAN 冠島 60 110
          31 GUATEMALA 瓜地馬拉 60 220
          32 HWITI 海地 60   50 115
          33 HAWAII 夏威夷 60 120
          34 HONDURAS 宏都拉斯 60 110 220
          35 HONG KONG 香港  50 200
          36 HUNGARY 匈牙利 60 50 220
          37 INDIA 印度 50 230
          38 INDONESIA 印尼 50 110
          39 IRAN 伊朗 50 220
          40 IRAG 伊拉克 50 220
          41 ISREL 以色列 50 230
          42 ITALY 意大利 50 220
          43 JAMAICA 牙買加 50    60 110
          44 JORDAN 約旦 50 220
          45 JAPAN 日本 50 60 100
          46 KENYA 肯尼亞 50 230
          47 KOREA 韓國 60 100
          48 KUWAIT 科威特 50 240
          49 LEBANON 黎巴嫩 50 110
          50 LIBYA 利比亞 50 125
          51 LUXEMBOURG  盧森堡 50 110 220
          52 MALAYSIA 馬來西亞 50 230 240
          53 MEXICO 墨西哥 60 50 120
          54 MONACO 摩納哥 50 127 220
          55 MOROCCO 摩洛哥 50 110
          56 NETHERLANDS 荷蘭 50 220
          57 NEWZEALAND 紐西蘭 50 230
          58 NICARACUA 尼加拉瓜 60 120
          59 NIGERIA 尼日利亞 50 230
          60 NORWAY 挪 威 50 230
          61 OKINAWA 琉球 60 100
          62 PAKISTAN 巴基斯坦 50 220
          63 PANAMA 巴拿馬 60 120
          64 PARAGUAY 巴拉圭 50 220
          65 PERU 秘魯 60 110 220
          66 PHILIPPINEA 菲律賓 60 220
          67 POLAND 波蘭 50 220
          68 PORTUGAL 葡萄牙 50 220
          69 ROMANIA 羅馬尼亞 42 50 220
          70 SAIPAN 塞班島 60 110
          71 SAUDIARABIA 沙島地阿拉伯 50 60 120 220
          72 SIERRALEONE 獅子山 50 220
          73 SOUTHAFRICA 南菲 50 230
          74 SPAIN 西班牙 50 220
          75 SUDAN 蘇丹 50 240
          76 SURINUM 蘇利亞 60 127
          77 SWEDEN 瑞典 50 120 127 220
          78 SWITZERLAND 瑞士 50 220
          79 SYRIA 敘利亞 50 110
          80 TANZANIA 坦桑尼亞 50 230
          81 THAILAND 泰國 50 220
          82 TUNISIA 突尼斯 60 230
          83 TURKEY 土耳其 50 110 220
          84 UGANDA 烏干達(dá) 50 230
          85 U.A.E 阿拉伯聯(lián)邦 50 110 220
          86 U.S.A 美國 60 112 120
          87 U.S.S.R 蘇俄 50 110 220
          88 URUGUAY 烏拉圭 50 220
          89 VIETNAM 越南 60 50 120
          90 YUGOSLAYIA 南斯拉夫 50 220






          感謝你對(duì)上海民泉的支持:www.hdnyny.com
          E-mail:ah38852520@qq.com 聯(lián)系電話:021-36523279   傳真:021-56084555
          99视频在线,日本高清中文字幕一区二区三区,男女扒开双腿猛进入免费视频,日本一道高清不卡免费